グループホーム萩の家 入居利用料金表
入居利用料は、介護保険制度により要介護認定によって利用料が異なります。
| 要介護度 | 介護保険の 1割負担 (1日当たり) | 食費 (1日当たり) | 日常生活費 (教育娯楽費) (1月当たり) | 家賃 (1月当たり) | 概算 (30日当たり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831円 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 3食合計1,300円 | 200円 | 45,000円 | 114,930円 |
| 2 | 848円 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 3食合計1,300円 | 200円 | 45,000円 | 115,440円 |
| 3 | 865円 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 3食合計1,300円 | 200円 | 45,000円 | 115,950円 |
| 4 | 882円 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 3食合計1,300円 | 200円 | 45,000円 | 116,460円 |
| 5 | 900円 | 朝食300円・昼食500円・夕食500円 3食合計1,300円 | 200円 | 45,000円 | 117,000円 |
*上記の負担分に医療連携体制加算として1日当たり39円が加算されます。
その他の料金
・理容代(実費) 1回2,000円
・おむつ代(実費) 必要に応じて
↑このページの上へもどる
